Zelltyp | P-Typ Monokristallin |
Modulgröße | 1985x1165x4 mm |
Moduldicke | 4,0 mm |
Modulgewicht | 9,9 kg |
Anschlussdose | IP 68, 3 Bypass-Dioden |
Verpackung | 60 Stück/Palette, 480 Stück/20GP, 1080 Stück/40HQ |
Produktbeschreibung
DAS-LOJP 415W ~ 430W | ||||
Elektrische Parameter (STC * ) | ||||
Nennmax. Leistung (Pmax/W) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 50,40 | 50,45 | 50,50 | 50,55 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 10.51 | 10.58 | 10.65 | 10.72 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 41,71 | 41,91 | 42.11 | 42.31 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 9,95 | 10.03 | 10.10 | 10.17 |
Effizienz(%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 |
STC *: Bestrahlungsstärke = 1000 W/m², Zelltemperatur = 25 °C, AM = 1,5 | ||||
Elektrische Parameter (NMOT * ) | ||||
Nennmax. Leistung (Pmax/W) | 305W | 308,7 W | 312,4 W | 316,1W |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 46.12 | 46.16 | 46.21 | 46,25 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 8.47 | 8.53 | 8.58 | 8,64 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 38.32 | 38,47 | 38,66 | 38,85 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 7,96 | 8.02 | 8.08 | 8.14 |
NMOT *: Bestrahlungsstärke = 800 W/m², Umgebungstemperatur = 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit = 1 m/s |
l Gewicht: 4 KG/m2 , Feuerzeug als andere Module,
l 192W/m2, HDM Technologie
l Garantie: 25 Jahre lineare Leistungsdegradationsgarantie
Sanfte und anmutige Erweiterung der Lichtenergie
l Weicher: Bessere Anpassung an gekrümmte Flächen
l Verdünner: 4mm in der Dicke
l Max. Biegegrad: 30°
Installation
(brauche nicht Montage Klammern mehr)
l Installationskosten: verringert um 50 %
l Einfach und schnell Installation: Ein Modul könnte in 40 Sekunden von 2 Arbeitern installiert werden, die Kostenreduzierung beträgt mehr als 70 %
l Installationsmöglichkeiten:
(A) Doppelseitiges Klebeband
(b) Silikonkleber