415W-430W Schindelmodul/leichtes, flexibles Solarpanel
Modul | DAS-LOJP 415W-430W |
Zelltyp | MONO-ZELLE |
Anzahl der Zellen | 144 (6x24) |
Panel-Effizienz: | 20,8 % |
Panelabmessungen (LxBxT) | 1985*1165*30mm |
Gewicht | 22kg |
Maximaler Biegegrad | 30° |
Produktparameter
Modul-Nr. | DAS-LOJP 415-430W | |||
Maximale Leistung (Pmax) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Leerlaufspannung (Voc) | 50,40 V | 50,45 V | 50,50 V | 50,55 V |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41,71 V | 41,91 V | 42,11 V | 42,31 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,51A | 10,58A | 10,65A | 10,72A |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 9,95A | 10.03A | 10,10A | 10,17A |
Moduleffizienz (%) | 20,00 % | 20,30 % | 20,50 % | 20,8 % |
STC (Standardtestumgebung): Strahlungsintensität 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, Spektrum AM1,5 |
Installation Einfache und schnelle Montage auf Dach und Decke | Hervorragendes Aussehen und Leistung Leichtes Modul, flexible Zellen | Dünnschicht-Solarpanel 4mm Dicke |
HDM-Technologie Schindelmodul mit hoher Dichte | Maximaler Biegegrad 30° | Produkthaftpflichtversicherung Qualitätssicherung durch SINOSOLAR LAB (plus 1.000.000 $). |
Produktproduktion