Zelltyp | P-Typ Monokristallin |
Modulgröße | 2148x1134x4(9) mm |
Moduldicke | 4,0(9)mm |
Modulgewicht | 10,5(10,2)kg |
Anschlussdose | IP 68, 3 Bypass-Dioden |
Verpackung | 60 Stück/Palette, 480 Stück/20GP, 1080 Stück/40HQ |
Produktbeschreibung
DAS-LH132PA 455W ~ 475W | |||||
Elektrische Parameter (STC * ) | |||||
Nennmax. Leistung (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 45,50 | 45,65 | 45,79 | 45,93 | 46.06 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.02 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 37,72 | 37,87 | 38.01 | 38.15 | 38.28 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 12.06 | 12.15 | 12.24 | 12.32 | 12.41 |
Effizienz(%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.8 |
STC *: Bestrahlungsstärke = 1000 W/m², Zelltemperatur = 25 °C, AM = 1,5. Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite | |||||
Elektrische Parameter (NMOT * ) | |||||
Nennmax. Leistung (Pmax/W) | 341,7 | 345,5 | 349,2 | 353,0 | 356,7 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 43,35 | 43,50 | 43,63 | 43,76 | 43,89 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.42 | 10.49 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 35.16 | 35.3 | 35,43 | 35,57 | 35,69 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 9.72 | 9,79 | 9,86 | 9,93 | 9,99 |
NMOT *: Bestrahlungsstärke = 800 W/m², Umgebungstemperatur = 20 °C, AM = 1,5,Windgeschwindigkeit = 1 m/s. Die Testbedingungen beziehen sich auf die Vorderseite |
l Gewicht: 4 KG/m2 , Feuerzeug als andere Module,
l 192W/m2, HDM Technologie
l Garantie: 25 Jahre lineare Leistungsdegradationsgarantie
Sanfte und anmutige Erweiterung der Lichtenergie
l Weicher: Bessere Anpassung an gekrümmte Flächen
l Verdünner: 4mm in der Dicke
l Max. Biegegrad: 30°
Installation
(brauche nicht Montage Klammern mehr)
l Installationskosten: verringert um 50 %
l Einfach und schnell Installation: Ein Modul könnte in 40 Sekunden von 2 Arbeitern installiert werden, die Kostenreduzierung beträgt mehr als 70 %
l Installationsmöglichkeiten:
(A) Doppelseitiges Klebeband
(b) Silikonkleber