Modell-Nr: | JKM440M-60HL4 |
Leistungsbereich: | 440W-460W |
Maße: | 1903 mm * 1134 mm * 30 mm |
Gewicht: | 24,2 kg |
Zertifikat: | CE/TÜV |
Modultyp | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
Prüfen | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT | STC | NOKT |
Maximale Leistung (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450 Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.05A | 10,43A | 13.16A | 10,49A | 13,27A | 10,55A | 13,36A | 10,61A | 13,45A | 10,67A |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01V | 41,48 V | 39,15 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,73A | 11.09A | 13,79A | 11.14A | 13,85A | 11.19A | 13,93A | 11,25A | 14.01A | 11,32A |
Moduleffizienz STC (%) | 20,39 % | 20,62 % | 20,85 % | 21,08 % | 21,32 % | |||||
Betriebstemperatur(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Maximale Systemspannung | 1000/1500 VDC (IEC) | |||||||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A | |||||||||
Machttoleranz | 0~+3% | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35 %/℃ | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,28 %/℃ | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Isc | 0,048 %/℃ | |||||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m2 Zelltemperatur 25 °C Spektrum AMu003d1,5 | ||||||||||
NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20 °C, Spektrum AMu003d1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s |