Bifaziales Doppelglas-Solarmodul vom Typ N mit 420–440 W, ganz in Schwarz
Modul | DAS-DH108NA 420W-440W |
Zelltyp | 182x91mm |
Anzahl der Zellen | 144 (6x24) |
Panel-Effizienz: | 21,80 % |
Panelabmessungen (LxBxT) | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Verpackung | 36 Stück/Palette, 936 Stück/40 HQ |
Produktparameter
Modul-Nr. | DAS-DH108NA 420W-440W | |||||
Maximale Leistung (Pmax) | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W | |
Leerlaufspannung (Voc) | 38,48 V | 38,54 V | 38,60 V | 38,72 V | 38,88 V | |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 32,02 V | 32,35 V | 32,68 V | 33,01 V | 33,26 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,78A | 13,79A | 13,80A | 13,89A | 13,98A | |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 13.12A | 13.14A | 13.16A | 13,18A | 13,23A | |
Moduleffizienz (%) | 21,50 % | 21,80 % | 22,00 % | 22,30 % | 22,50 % | |
NMOT | 42士2℃ | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,045 %/℃ | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,250 %/℃ | |||||
Nominale maximale Leistung (pmax) | -0,300 %/℃ | |||||
STC (Standardtestumgebung): Strahlungsintensität 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, Spektrum AM1,5 |
Glas Klasse A, Antireflexionsbeschichtung, 3,2 mm hohe Transmission, | EVA Starke Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen | Half-Cut-Technologie Erhöhen Sie die Leistung um 5–10 W, weniger Hot-Spot-Risiko |
PERC-Zellentechnologie Verbessern Sie den Wirkungsgrad der photoelektrischen Umwandlung um etwa 1 % | Drei Auftritte optional Schwarzer Rahmen/Silberner Rahmen/Vollschwarz | Produkthaftpflichtversicherung Qualitätssicherung durch SINOSOLAR LAB (plus 1.000.000 $). |
Produktproduktion