51,2 V 100 AH/200 AH LiFePO4-Batterie
RS485/RS232/CAN-Kommunikation Energiespeichersystem
Wohn- und Gewerbeanwendung 51,2 V Speicher
Modell | JH48100 |
Akku-Typ | LiFePO4-Batterie (LFP) |
Farbe | Weiss |
Nennspannung | 51,2 V |
Nominale Kapazität | 100 Ah |
Batteriegewicht | 60kg |
Batteriegröße | 600*500*165mm |
Nennenergie | 5,12 kWh |
Verkaufsargument der LiFePO4-Batterie
Technische Spezifikationen | Akku-Typ | LiFePO4(LFP) |
Designjahre | 15 Jahre | |
Anzeige | LCD Bildschirm | |
BMS | Eingebautes BMS | |
Lebensdauer | ≥6000 mal | |
Betriebsspannungsbereich | 40 V ~ 58,4 V | |
Ladespannung | Gleichstrom 58,4 V | |
Lade-/Entladestrom (A) | Gleicher Port 100A | |
Interner Widerstand | Interner Widerstand | |
BMS-Parameter | Eigenverbrauch | ≤2W |
Nennspannung | 51,2 V | |
Strom ausgleichen | 30 ~ 65 (MA) | |
Kommunikationsmethode | CAN/RS485/RS232 | |
Informationsspeicherung | 500 Streifen | |
Begrenzung | 10/20A (Wahlweise) | |
Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur | -10~50℃ |
Lagertemperatur | 10℃~50℃ | |
Feuchtigkeit | 15 % ~ 75 % | |
Garantie | Garantie | 10 Jahre |
Werksanzeige
Zertifizierung