Unterstützt Parallel- und Reihenschaltung
Eingebauter BMS-Schutz-Lithium-Ionen-Akku
8-10 Jahre Lebensdauer Deep-Cycle-Akku
Modell | JH12100 |
Akku-Typ | LiFePO4-Batterie (LFP) |
Farbe | Blau |
Nennspannung | 12,8 V |
Nominale Kapazität | 100 Ah |
Batteriegewicht | 13 kg |
Nennenergie | 1,28 kWh |
Hauptmerkmale des Modells
Die Blei-Säure-Batterie: Die LiFePO4-Batterie:
Ausfallrate: 15 %/3 Monate Ausfallrate: 2 %-3 %/3 Monate
Zykluslebensdauer: 2-3 Jahre Zykluslebensdauer: 8-10 Jahre
Umweltschutz: Blei ist schädlicher Umweltschutz: Umweltfreundlich
Modell | JH12100 | Versandspannung | 12,8 V-13,5 V |
Bluetooth-Kommunikation | Optional | Mindestkapazität | ≥Nennkapazität 95% |
Lebenszyklus | ≥2000 mal | Interner Widerstand | ≤50 mΩ |
Lademodell | Laden mit konstantem Strom und konstanter Spannung | Betriebstemperatur | Entladen: -20℃-55℃ Aufladen: 0℃-55℃ Aufbewahren: 10℃-30℃ |
Spannung stoppen | Entladestoppspannung: 14,6 V Ladestoppspannung: 10 V | Standard-Ladestrom | 30A |
Maximaler Dauerladestrom | 51,2 V (12,8 V * 4) | Maximale parallele Kapazität | 400Ah (100Ah*4) |
Produktionslinie für Produkte