4KW/5KW/6KW/8KW/10KW/12KW On-Grid-Wechselrichter.
Leistungspegel | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
Allgemeine Parameter | ||||||
Schutzgrad | IP65 | |||||
DC-Verpolungsschutz | JA | |||||
DC-Schalter | JA | |||||
Kommunikationsinterface | R485 (Standard), WLAN, GPRS (optional), SD-Karte | |||||
Dimension | 483*452*200mm | |||||
Anzeige | LCD |
On-Grid-Wechselrichter mit LCD-Display.
4KW bis 12KW On-Grid-Wechselrichter.
MOQ: 1 stücke.
Technische Parameter
Leistungspegel | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
DC-Eingang | ||||||
Max. DC-Eingangsleistung (Watt) | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 V | |||||
Anzahl MPPT/String pro MPPT | 2/1 | |||||
Start-Eingangsspannung | 180 VDC | |||||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 11A/11A | |||||
AC-Ausgang | ||||||
Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Normale Netzspannung | 3 Phasen L/N/PE, 380-415 VAC | |||||
Netzspannungsbereich | 180~276VAC (entsprechend lokalem Standard) | |||||
Normalfrequenz | 50/60 Hz | |||||
Netzfrequenzbereich | 47-55/54-66HZ (nach lokalem Standard) | |||||
THDI | <3% | |||||
Leistungsfaktor | 1 (einstellbar +/-0,8) | |||||
Power-Limit-Export | NULL-Export oder Export mit einstellbarer Leistungsgrenze | |||||
Leistung | ||||||
Maximale Effizienz | 98% | 98% | 98% | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % |
Gewichteter Effekt (EU/ECE) | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 98% | 98% | 98% |
Eigenverbrauch in der Nacht | <1W | |||||
Startleistung einspeisen | 45W | |||||
MPPT-Effizienz | >99,9 % | |||||
Allgemeine Parameter | ||||||
Schutzgrad | IP65 | |||||
DC-Verpolungsschutz | JA | |||||
DC-Schalter | JA | |||||
Kommunikationsinterface | R485 (Standard), WLAN, GPRS (optional), SD-Karte | |||||
Gewicht | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Reichweite verwenden
1. Outdoor-Ausrüstung: Bei Outdoor-Aktivitäten werden hauptsächlich digitale elektronische Produkte wie Beleuchtung, elektrische Ventilatoren, Tablets und Mobiltelefone zur Stromversorgung verwendet.
2.Houshod-Ausstattung: Zu den verfügbaren Elektrogeräten gehören Schreibtischlampe, Ventilator, Computer, Reiskocher, Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine, Klimaanlage, Sojabohnenmilchmaschine, Wasserkocher, Ofen, Projektor, Haartrockner, Induktionsherd und die meisten anderen Haushaltsgeräte.
3. Farmweide: Das Solar-Photovoltaik-Panel wird verwendet, um Lichtstrahlung zu absorbieren, und der Wechselrichter wird verwendet, um nach der Umwandlung direkt Strom für landwirtschaftliche Geräte bereitzustellen, sodass die landwirtschaftliche Arbeit nicht durch Entfernung, Topographie und Leistung eingeschränkt wird.
4. abgelegene Gebiete: SLösen Sie das Problem der Stromversorgung in abgelegenen Dörfern, Hochebenen, Bergen, Inseln, landwirtschaftlichen und pastoralen Gebieten, Grenzposten und anderen Gebieten, die weit vom Stromnetz entfernt sind, oder in unterentwickelten Gebieten.
5.Transport: Mit Hilfe der Installation von Solarstromanlagen für Wohnmobile, Schiffe und andere Transportmittel, um Stromsicherheit zu gewährleisten. Solarpanels absorbieren das Sonnenlicht, laden die Reservebatterie und wandeln es dann mit Hilfe von Wechselrichtern in Wechselstrom für den täglichen Gebrauch um